Toster MT-4
Kapacitet za 4 kriške
S podesivim termostatom
Podesivo na 2 ili 4 grijane rešetke
Opis
Profesionalni toster za kruh
Kućište od nehrđajućeg čelika sa zaobljenim uglovima
Snažan uređaj za brzo tostiranje
Poluga za sendviče
Indikatorska lampica temperature
S ladicom za mrvice
Stoji na četiri gumene noge
Lako se čisti
Neto težina: 5 kg
Dimenzije: Š370 x D210 x H225 mm
Dimenzije utora: Š145 x D20 mm
230V / 50Hz / 1Phase 2240 W
Dimenzije proizvoda
| Težina | 5 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 370 × 210 × 225 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Toster MT-4 remove | Električni roštilj rebrasta ploča remove | Banja Marija GN 1/1 150 mm x 1 remove | ROŠTILJ 2 zone, električni, 400x730x300mmH - 3,6kW, - gornji element remove | ROŠTILJ 2 zone, električni, 800x730x300mmH - 7,2kW, - gornji element remove | Grijač krumpira remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Toster MT-4 remove | Električni roštilj rebrasta ploča remove | Banja Marija GN 1/1 150 mm x 1 remove | ROŠTILJ 2 zone, električni, 400x730x300mmH - 3,6kW, - gornji element remove | ROŠTILJ 2 zone, električni, 800x730x300mmH - 7,2kW, - gornji element remove | Grijač krumpira remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 3799300045 | LINEA-G7I210E-S | LINEA-G7S100E-S | LINEA-G7I100E-S | LINEA-G7I200E-S | LINEA-G7D100E-S | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 106,00€ +PDV | 1.084,00€ +PDV | 470,00€ +PDV | 558,00€ +PDV | 887,00€ +PDV | 375,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| RASPRODANO | 1 dostupno na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Rasprodano | 1 dostupno na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | Kapacitet za 4 kriške S podesivim termostatom Podesivo na 2 ili 4 grijane rešetke | Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika Nagnuta površina za prženje za jednostavno održavanje s odvodom Ravnomjerno zagrijavanje Strojno obrađene ploče Ladica za odvod velikih dimenzija Regulacija temperature termostatom (struja) Sigurnosni uređaj termoelekcije spojen na plamenik Piezo paljenje Zaobljeni kutovi olakšavaju pravilno čišćenje | Izrada od nehrđajućeg čelika | Ravnomjerno zagrijavanje Strojno obrađene ploče Ladica za odvod velikih dimenzija Regulacija temperature termostatom (struja) Sigurnosni uređaj termoelekcije spojen na plamenik Piezo paljenje Zaobljeni kutovi olakšavaju pravilno čišćenje | ||||||||||||||||||||||
| Content | Profesionalni toster za kruh Kućište od nehrđajućeg čelika sa zaobljenim uglovima Snažan uređaj za brzo tostiranje Poluga za sendviče Indikatorska lampica temperature S ladicom za mrvice Stoji na četiri gumene noge Lako se čisti | Izrada od nehrđajućeg čelika Brzo jednostavno čišćenje Sigurnosni plinski ventil Podesive noge po visini | Izrada od nehrđajućeg čelika | Gornje ploče dostupne u glatkim, rebrastim ili kombiniranim pločama Pokrivna ploča debljine 3 mm | Izrada od nehrđajućeg čelika Brzo jednostavno čišćenje Sigurnosni plinski ventil Podesive noge po visini Plamenik visoke učinkovitosti Dostupan za lpg ili prirodni plin Gornje ploče dostupne su u glatkim, rebrastim ili kombiniranim izvedbama Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika Nagnuta površina za prženje za jednostavno održavanje s odvodom | Grijač krumpira - izrađen prema GN 1/1 Prženi krumpir zagrijava prilagođeni porculanski infracrveni grijač Spremnik koji se uklanja i lako čisti Tijelo od nehrđajućeg čelika Brzo jednostavno čišćenje Ergonomski dizajn Podesive noge Izdržljiv | ||||||||||||||||||||
| Weight | 5 kg | 115 kg | 23 kg | N/A | 119 kg | 23 kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 370 × 210 × 225 mm | 800 × 730 × 300 mm | 400 × 730 × 300 mm | N/A | 800 × 730 × 300 mm | 400 × 730 × 300 mm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|


















Recenzije
Još nema recenzija.