Toster tračni MTT-450
Kapacitet za 450 kriški na sat
Podesivi gumb za kontrolu brzine
Pokazatelj temperature
Opis
Kućište od nehrđajućeg čelika s rešetkom i toboganom
Snažan uređaj za brzo tostiranje
S ladicom za mrvice
Stoji na četiri podesive noge
Lako se čisti
Neto težina: 20,5 Kg
Visina prednjeg otvora: 85 mm
Transportna traka širine: 360 mm
Otvor za transportnu traku: 8 mm
Dimenzije: H390 x Š470 x D420 mm
230V / 50Hz / 1Phase 2640 W
Dimenzije proizvoda
| Težina | 21 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 390 × 470 × 420 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Toster tračni MTT-450 remove | Plinski roštilj rebrasta krom ploča remove | Električni roštilj rebrasta ploča remove | Plinski roštilj ravna krom ploča remove | Plinski roštilj rebrasta krom ploča remove | Banja Marija GN 1/1 150 mm x 1-GN1/3 150mm x 3 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Toster tračni MTT-450 remove | Plinski roštilj rebrasta krom ploča remove | Električni roštilj rebrasta ploča remove | Plinski roštilj ravna krom ploča remove | Plinski roštilj rebrasta krom ploča remove | Banja Marija GN 1/1 150 mm x 1-GN1/3 150mm x 3 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 3799300057 | LINEA-G7I210G-SC | LINEA-G7I210E-S | LINEA-G7I200G-SC | LINEA-G7I110G-SC | LINEA-G7S200E-S | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 456,00€ +PDV | 1.484,00€ +PDV | 1.084,00€ +PDV | 1.257,00€ +PDV | 910,00€ +PDV | 738,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Kapacitet za 450 kriški na sat | Tijelo od nehrđajućeg čelika Brzo jednostavno čišćenje Sigurnosni plinski ventil Ergonomski dizajn Podesive noge po visini Izdržljiv Plamenik visoke učinkovitosti Dostupan za lpg ili prirodni plinž | Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika Nagnuta površina za prženje za jednostavno održavanje s odvodom Ravnomjerno zagrijavanje Strojno obrađene ploče Ladica za odvod velikih dimenzija Regulacija temperature termostatom (struja) Sigurnosni uređaj termoelekcije spojen na plamenik Piezo paljenje Zaobljeni kutovi olakšavaju pravilno čišćenje | Gornje ploče dostupne su u glatkim, rebrastim ili kombiniranim izvedbama | Gornje ploče dostupne su u glatkim, rebrastim ili kombiniranim izvedbama Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika Nagnuta površina za prženje za jednostavno održavanje s odvodom Ravnomjerno zagrijavanje Strojno obrađene ploče Ladica za odvod velikih dimenzija Sigurnosni uređaj termoelekcije spojen na plamenik Piezo paljenje Dvostruka neovisna površina za kuhanje Izolirani za sprečavanje pregrijavanja i gubitka energije Zaobljeni kutovi olakšavaju pravilno čišćenje |
| ||||||||||||||||||||||||
| Content | Kućište od nehrđajućeg čelika s rešetkom i toboganom | Gornje ploče dostupne su u glatkim, rebrastim ili kombiniranim izvedbama Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika Nagnuta površina za prženje za jednostavno održavanje s odvodom Ravnomjerno zagrijavanje Strojno obrađene ploče Ladica za odvod velikih dimenzija Regulacija temperature termostatom (struja) Sigurnosni uređaj termoelekcije spojen na plamenik Piezo paljenje Dvostruka neovisna površina za kuhanje Izolirani za sprečavanje pregrijavanja i gubitka energije Zaobljeni kutovi olakšavaju pravilno čišćenje | Izrada od nehrđajućeg čelika Brzo jednostavno čišćenje Sigurnosni plinski ventil Podesive noge po visini | Izrada od nehrđajućeg čelika | Izrada od nehrđajućeg čelika Brzo jednostavno čišćenje Sigurnosni plinski ventil Ergonomski dizajn Podesive noge po visini Izdržljiv Plamenik visoke učinkovitosti Dostupan za lpg ili prirodni plinž | Dizajn bazena prema dimenzijama GN spremnika Regulacija temperature termostatom | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 21 kg | 115 kg | 115 kg | 115 kg | 70 kg | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 390 × 470 × 420 mm | 800 × 730 × 300 mm | 800 × 730 × 300 mm | 800 × 730 × 300 mm | 400 × 730 × 300 mm | 400 × 730 × 300 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|

















Recenzije
Još nema recenzija.