Toster tračni MTT-450
Kapacitet za 450 kriški na sat
Podesivi gumb za kontrolu brzine
Pokazatelj temperature
Opis
Kućište od nehrđajućeg čelika s rešetkom i toboganom
Snažan uređaj za brzo tostiranje
S ladicom za mrvice
Stoji na četiri podesive noge
Lako se čisti
Neto težina: 20,5 Kg
Visina prednjeg otvora: 85 mm
Transportna traka širine: 360 mm
Otvor za transportnu traku: 8 mm
Dimenzije: H390 x Š470 x D420 mm
230V / 50Hz / 1Phase 2640 W
Dimenzije proizvoda
| Težina | 21 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 390 × 470 × 420 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Toster tračni MTT-450 remove | Električni roštilj ravna krom ploča remove | Friteza električna 2 bazen remove | Friteza električna 1 bazen remove | Banja Marija GN 1/1 150 mm x 1-GN1/3 150mm x 3 remove | Lava roštilj remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Toster tračni MTT-450 remove | Električni roštilj ravna krom ploča remove | Friteza električna 2 bazen remove | Friteza električna 1 bazen remove | Banja Marija GN 1/1 150 mm x 1-GN1/3 150mm x 3 remove | Lava roštilj remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 3799300057 | LINEA-G7I100E-SC | LINEA-G7F200E-S | LINEA-G7F100E-S | LINEA-G7S200E-S | LINEA-G7L200G-S | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 456,00€ +PDV | 841,00€ +PDV | 1.375,00€ +PDV | 775,00€ +PDV | 738,00€ +PDV | 909,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Kapacitet za 450 kriški na sat | Gornje ploče dostupne su u glatkim, rebrastim ili kombiniranim izvedbama |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Content | Kućište od nehrđajućeg čelika s rešetkom i toboganom | Izrada od nehrđajućeg čelika | Model s dva spremnika | Izrada od nehrđajućeg čelika | Dizajn bazena prema dimenzijama GN spremnika Regulacija temperature termostatom | Izdržljivo donje željezo | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 21 kg | 49,5 kg | 60 kg | 27 kg | 70 kg | 106 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 390 × 470 × 420 mm | 400 × 730 × 300 mm | 800 × 730 × 300 mm | 400 × 730 × 300 mm | 400 × 730 × 300 mm | 800 × 730 × 300 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|

















Recenzije
Još nema recenzija.