Ukupno: 1.880,00€
Vakumirka 400 x 10 mm, 900 W, 20m3/h
Jednostavna za programiranje: vrijeme vakumiranja, vrijeme zavarivanja, temperatura zavarivanja i vrijeme hlađenja.
Opis
Dodatne karakteristike
Automatska
Inox izrada sa komorom
Dimenzije komore: 440 x 420 x 75 mmH
Kapacitet vakum pumpe 20 m3
Digitalno upravljanje
Dimenzije brtvene trake : 400 x 10 mm
Vrijeme vakumiranja 10-20 sec
Jednostavna za čišćenje
Neto težina: 60 kg
Bruto težina: 65 kg
220-240v/50Hz ili 380V/50Hz / 750W
Dimenzije proizvoda
| Težina | 65 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 520 × 590 × 680 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Vakumirka 400 x 10 mm, 900 W, 20m3/h remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorS remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCiSensorS remove | Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC400 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorM20 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorM10 remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Vakumirka 400 x 10 mm, 900 W, 20m3/h remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorS remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCiSensorS remove | Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC400 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorM20 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorM10 remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | LINEA-DZ400T | TGS8D1E2 | TIS8D1E2 | 3799300225 | TGM201E2 | TGM101E2 | ||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 899,00€ +PDV | 1.458,00€ +PDV | 1.750,00€ +PDV | 1.199,00€ +PDV | 2.052,00€ +PDV | 1.832,00€ +PDV | ||||||||
| Stock | 3 na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||
| Availability | 3 na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Jednostavna za programiranje: vrijeme vakumiranja, vrijeme zavarivanja, temperatura zavarivanja i vrijeme hlađenja. | Senzorska tehnologija Program za pakiranje u tekućem vakuumu | 2 x 3 mm Dvostruka brtva Programi 10 LCD zaslon Ugrađeni Bluetooth Aplikacija za kontrolu iOS / Android Opcije-dodatno poručivanje: Inertni plinski priključak | Potpuno programiranje: | Jednostavna brtva 1 x 4 mm Programi 1 LED zaslon | |||||||||
| Content | Dodatne karakteristike | SCS. Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuum paker Funkcija zaustavljanja. Zaustavite izbor vremena Vac + Dodatni vakuum za poroznu hranu. Soft Air Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica AutoClean ulje Sustav ulja za samočišćenje Jednostavna brtva 1 x 4 mm Programi 1 LED zaslon | Senzorska tehnologija Automatski način rada iVac - Patent koji osigurava optimalni vakuum postotak za svako jelo iSeal - Patent koji regulira vrijeme brtvljenja i temperatura za svaki ciklus SCS - Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuumski paker MCV - Uzastopna ponavljanja ciklusa vakuuma Vacuum StandBy - Za održavanje vakuuma unutar komore na neodređeno vrijeme. Funkcija zaustavljanja. Zaustavite izbor vremena Vac+ - Dodatni vakuum za poroznu hranu. Soft air - Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica AutoClean ulje - Sustav ulja za samočišćenje Vanjski vakuumski priključak | Automatski ciklus pakiranja | Senzorska tehnologija Program za pakiranje u tekućem vakuumu SCS. Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuum paker Funkcija zaustavljanja. Zaustavite izbor vremena Vac + Dodatni vakuum za poroznu hranu. Soft Air. Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica AutoClean ulje. Sustav ulja za samočišćenje Busch vakuumska pumpa | Senzorska tehnologija Program za pakiranje u tekućem vakuumu SCS. Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuum paker Funkcija zaustavljanja. Zaustavite izbor vremena Vac + Dodatni vakuum za poroznu hranu. Soft Air. Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica AutoClean ulje. Sustav ulja za samočišćenje Jednostavna brtva 1 x 4 mm Programi 1 LED zaslon | ||||||||
| Weight | 65 kg | N/A | N/A | 67 kg | N/A | N/A | ||||||||
| Dimensions | 520 × 590 × 680 mm | N/A | N/A | 460 × 520 × 560 mm | N/A | N/A | ||||||||
| Additional information |
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.