Napredni uređaj za pakiranje – MCiSensorM20
Vanjski vakuumski priključak
2 x 3 mm Dvostruka brtva
Programi 10
LCD zaslon
Ugrađeni Bluetooth
Aplikacija za kontrolu iOS / Android
Opis
Senzorska tehnologija
Automatski način rada
iVac. Patent koji osigurava optimalni vakuum postotak za svako jelo
iSeal. Patent koji regulira vrijeme brtvljenja i temperatura za svaki ciklus
SCS. Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuumski paker
MCV. Uzastopna ponavljanja ciklusa vakuuma
Vacuum StandBy. Za održavanje vakuuma unutar komore na neodređeno vrijeme.
Funkcija zaustavljanja. Zaustavite izbor vremena
Vac +. Dodatni vakuum za poroznu hranu.
Soft air. Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica
AutoClean ulje. Sustav ulja za samočišćenje
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
Settings | Napredni uređaj za pakiranje - MCiSensorM20 remove | Jednostavni uređaj za vakumiranje LIQUID 250 remove | Vakumirka 400 x 10 mm, 900 W, 20m3/h remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCiSensorL 2 var remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorM20 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorS manual remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Napredni uređaj za pakiranje - MCiSensorM20 remove | Jednostavni uređaj za vakumiranje LIQUID 250 remove | Vakumirka 400 x 10 mm, 900 W, 20m3/h remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCiSensorL 2 var remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorM20 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorS manual remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | TIM201E2 | 3799501300 | LINEA-DZ400T | TIL202E1 | TGM201E2 | TGS8F1E2 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 2.468,00€ +PDV | 445,00€ +PDV | 899,00€ +PDV | 2.886,00€ +PDV | 2.052,00€ +PDV | 1.363,00€ +PDV | ||||||||
Stock | 1 dostupno na stanju
| Na stanju
| 3 na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||
Availability | 1 dostupno na stanju | Na stanju | 3 na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Vanjski vakuumski priključak | Potpuno podesivo: Podesivi tlak vakuuma Podesivo vrijeme brtvljenja Podesiva temperatura brtvljenja Podesivo vrijeme hlađenja | Jednostavna za programiranje: vrijeme vakumiranja, vrijeme zavarivanja, temperatura zavarivanja i vrijeme hlađenja. | Vanjski vakuumski priključak 2 x 3 mm Dvostruka brtva Programi 10 LCD zaslon Ugrađeni Bluetooth Aplikacija za kontrolu iOS / Android | Jednostavna brtva 1 x 4 mm Programi 1 LED zaslon | |||||||||
Content | Senzorska tehnologija
| Automatski ciklus pakiranja Kućište od nehrđajućeg čelika i ABS komora Digitalna upravljačka ploča Sigurnosna sklopka u poklopcu | Dodatne karakteristike | Senzorska tehnologija Automatski način rada iVac. Patent koji osigurava optimalni vakuum postotak za svako jelo iSeal. Patent koji regulira vrijeme brtvljenja i temperatura za svaki ciklus SCS. Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuumski paker MCV. Uzastopna ponavljanja ciklusa vakuuma Vacuum StandBy. Za održavanje vakuuma unutar komore na neodređeno vrijeme. Funkcija zaustavljanja. Zaustavite izbor vremena Vac +. Dodatni vakuum za poroznu hranu. Soft air. Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica AutoClean ulje. Sustav ulja za samočišćenje | Senzorska tehnologija Program za pakiranje u tekućem vakuumu SCS. Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuum paker Funkcija zaustavljanja. Zaustavite izbor vremena Vac + Dodatni vakuum za poroznu hranu. Soft Air. Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica AutoClean ulje. Sustav ulja za samočišćenje Busch vakuumska pumpa | Senzorska tehnologija Program za pakiranje u tekućem vakuumu SCS. Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuum paker Funkcija zaustavljanja. Zaustavite izbor vremena Vac + Dodatni vakuum za poroznu hranu. Soft Air. Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica AutoClean ulje. Sustav ulja za samočišćenje Jednostavna brtva 1 x 4 mm Programi 1 LED zaslon | ||||||||
Weight | N/A | 13,8 kg | 65 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Dimensions | N/A | 421 × 346 × 249 mm | 520 × 590 × 680 mm | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Additional information |
|
|
Recenzije
Još nema recenzija.