Napredni uređaj za pakiranje – MCiSensorM20
Vanjski vakuumski priključak
2 x 3 mm Dvostruka brtva
Programi 10
LCD zaslon
Ugrađeni Bluetooth
Aplikacija za kontrolu iOS / Android
Opis
Senzorska tehnologija
Automatski način rada
iVac. Patent koji osigurava optimalni vakuum postotak za svako jelo
iSeal. Patent koji regulira vrijeme brtvljenja i temperatura za svaki ciklus
SCS. Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuumski paker
MCV. Uzastopna ponavljanja ciklusa vakuuma
Vacuum StandBy. Za održavanje vakuuma unutar komore na neodređeno vrijeme.
Funkcija zaustavljanja. Zaustavite izbor vremena
Vac +. Dodatni vakuum za poroznu hranu.
Soft air. Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica
AutoClean ulje. Sustav ulja za samočišćenje
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Napredni uređaj za pakiranje - MCiSensorM20 remove | Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC300 remove | Jednostavni uređaj za vakumiranje LIQUID 250 remove | Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC200 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorS manual remove | Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC500 remove | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Napredni uređaj za pakiranje - MCiSensorM20 remove | Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC300 remove | Jednostavni uređaj za vakumiranje LIQUID 250 remove | Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC200 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorS manual remove | Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC500 remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | TIM201E2 | 3799300220 | 3799501300 | 3799300216 | TGS8F1E2 | 3799300230 | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | 2.468,00€ +PDV | 899,00€ +PDV | 445,00€ +PDV | 739,00€ +PDV | 1.363,00€ +PDV | 1.299,00€ +PDV | ||||||||||||||||
| Stock | 1 dostupno na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||
| Availability | 1 dostupno na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||
| Description | Vanjski vakuumski priključak | Potpuno programiranje: | Potpuno podesivo: Podesivi tlak vakuuma Podesivo vrijeme brtvljenja Podesiva temperatura brtvljenja Podesivo vrijeme hlađenja | Potpuno programiranje: | Potpuno programiranje: | |||||||||||||||||
| Content | Senzorska tehnologija
| Automatski ciklus pakiranja | Automatski ciklus pakiranja Kućište od nehrđajućeg čelika i ABS komora Digitalna upravljačka ploča Sigurnosna sklopka u poklopcu | Automatski ciklus pakiranja | Senzorska tehnologija Program za pakiranje u tekućem vakuumu SCS. Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuum paker Funkcija zaustavljanja. Zaustavite izbor vremena Vac + Dodatni vakuum za poroznu hranu. Soft Air. Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica AutoClean ulje. Sustav ulja za samočišćenje Jednostavna brtva 1 x 4 mm Programi 1 LED zaslon | Potpuno automatski ciklus pakiranja | ||||||||||||||||
| Weight | N/A | 40 kg | 13,8 kg | 35 kg | N/A | 74 kg | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 435 × 370 × 480 mm | 421 × 346 × 249 mm | 320 × 330 × 480 mm | N/A | 1050 × 475 × 555 mm | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.