Ukupno: 2.659,68kn
Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS
Na stanju
Na stanju
Dodaj na listu želja
UsporediDodaj na listu želja
Opis
Dvostruko izolirano tijelo
Elektromehaničke kontrole
Preformirani spremnik za pranje Aisi 316 Spremnik i bojler od nehrđajućeg čelika PRS sustav (atmosferski kotao + lomljeni spremnik)
Korisna visina pranja: 800 mm
Težina: 195 kg
Dimenzije (ŠxDxV): 740x876x2034/2330 mm
Veličine košara: 565 × 690 mm
Ciklus pranja: 3'- 6'- 9 '
Ukupna snaga: 7,5 kW
Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz
Dimenzije proizvoda
| Težina | 355 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 740 × 875 × 2058 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Perilica za tanjure LINEA W100 podizna - digitalna remove | Postolje za perilicu tanjura VN-500 remove | Stroj za poliranje i sanitarnu obradu bešteka,UV lampa,3000 kom/sat remove | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | Perilica podizna za suđe AH800 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Perilica za tanjure LINEA W100 podizna - digitalna remove | Postolje za perilicu tanjura VN-500 remove | Stroj za poliranje i sanitarnu obradu bešteka,UV lampa,3000 kom/sat remove | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | Perilica podizna za suđe AH800 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 00366AU55.PRS | LINEA-W100 | 3799200999 | LINEA-CKP01 | 00366AH1240DGT | 00366AH800 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 23.349,42kn +PDV | 15.001,19kn +PDV | 1.544,57kn +PDV | 10.540,77kn +PDV | 18.655,42kn +PDV | 19.951,36kn +PDV | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| 2 dostupno na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | 2 dostupno na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Jake, četvrtaste cijevi | Kapacitet poliranja 3000 komada / sat | PERILICA ZA TANJURE I ČAŠE – PODIZNA Made in Italy Ušteda vode – potrošnja samo 3 l po ciklusu pranja | PERILICA ZA TANJURE I ČAŠE – PODIZNA Made in Italy Multifunkcionalna, protočna perilica, velike snage | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Dvostruko izolirano tijelo Elektromehaničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Aisi 316 Spremnik i bojler od nehrđajućeg čelika PRS sustav (atmosferski kotao + lomljeni spremnik) Korisna visina pranja: 800 mm Težina: 195 kg | Snaga grijanja u spremniku: 3 kw | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu posuđa | Ukupna snaga: 0,60 Kw 220 V | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Težina : 139 kg | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektromehaničke kontrole Težina: 123 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 355 kg | 211 kg | 46 kg | 50 kg | 239 kg | 239 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 740 × 875 × 2058 mm | 696 × 765 × 1485 mm | 500 × 605 × 570 mm | 560 × 550 × 410 mm | 760 × 793 × 1485 mm | 760 × 793 × 1485 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.