Ukupno: 73,00€
Perilica za tanjure LINEA W100 podizna – digitalna
2 dostupno na stanju
2 dostupno na stanju
Dodaj na listu želja
UsporediDodaj na listu želja
Opis
Snaga grijanja u spremniku: 3 kw
Snaga bojlera : 9 kw
Grijač od nehrđajućeg čelika.
Termostatno upravljanje. (temperatura pranja: 60ºC)
Potrošnja vode: 2,5 l / vrijeme.
Magnetski sigurnosni prekidač.
Program nastavlja proces zatvaranjem vrata.
Tijelo od nehrđajućeg čelika.
Dimenzije: 690x787x1475 mm
Težine: 120 kg
Kapacitet: 1000 tanjura/h
Broj programa: 3
Trajanje ciklusa pranja: 60-90-180 sec.
Ukupna snaga: 9,7 kw/ 400 V
Dimenzije proizvoda
| Težina | 211 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 696 × 765 × 1485 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica za tanjure LINEA W100 podizna - digitalna remove | Sterilizator za noževe BST002 remove | Ručni depurator 8 lit. / omekšivač vode remove | HILL EI Automatski volumetrijski depurator 5 lit. remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 T – trofazna remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 M - monofazna remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica za tanjure LINEA W100 podizna - digitalna remove | Sterilizator za noževe BST002 remove | Ručni depurator 8 lit. / omekšivač vode remove | HILL EI Automatski volumetrijski depurator 5 lit. remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 T – trofazna remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 M - monofazna remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | LINEA-W100 | LINEA-BST002 | 00375MAN8 | 00375HILLEI | 00366AF5035 | 00366AF50.35M | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1.991,00€ +PDV | 184,00€ +PDV | 73,00€ +PDV | 353,00€ +PDV | 1.449,00€ +PDV | 1.349,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 dostupno na stanju
| Na stanju
| 1 dostupno na stanju
| 1 dostupno na stanju
| Na stanju
| 3 na stanju
| ||||||||||||||||||||||
| Availability | 2 dostupno na stanju | Na stanju | 1 dostupno na stanju | 1 dostupno na stanju | Na stanju | 3 na stanju | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | AUTOMATSKI VOLUMETRIJSKI DEPURATOR ZA UREĐAJ Inteligentni sustav izmjere protoka vode
| PERILICA ZA ČAŠE I TANJURE Proizvođač: Aristarco | PERILICA ZA ČAŠE I TANJURE Proizvođač: Aristarco | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Snaga grijanja u spremniku: 3 kw | Dimenzije: Š1022 x D131 x V620h mm Težina: 13kg Snaga: 0,2kW Kapacitet: 20 kom noževa Mjerač vremena: 0-120 minuta. Vrata od pleksiglasa. Izrada u inoxu | Ručni depurator/omekšivač vode - 8 litara | Automatski vremenski omekšivač vode (depurator) - 1550 lit/tvrdoća vode 10 stupnjeva po ciklusu | Elektromehaničke kontrole Težina: 61 kg | Elektromehaničke kontrole Težina: 62 kg | ||||||||||||||||||||||
| Weight | 211 kg | 22 kg | 8 kg | 16 kg | 78 kg | 59 kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 696 × 765 × 1485 mm | 1022 × 131 × 620 mm | N/A | 390 × 250 × 600 mm | 572 × 630 × 814 mm | 572 × 630 × 814 mm | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Recenzije
Još nema recenzija.