Ukupno: 2.917,00€
Vakumirka 400 x 10 mm, 900 W, 20m3/h
3 na stanju
3 na stanju
Dodaj na listu želja
UsporediDodaj na listu želja
Jednostavna za programiranje: vrijeme vakumiranja, vrijeme zavarivanja, temperatura zavarivanja i vrijeme hlađenja.
Opis
Dodatne karakteristike
Automatska
Inox izrada sa komorom
Dimenzije komore: 440 x 420 x 75 mmH
Kapacitet vakum pumpe 20 m3
Digitalno upravljanje
Dimenzije brtvene trake : 400 x 10 mm
Vrijeme vakumiranja 10-20 sec
Jednostavna za čišćenje
Neto težina: 60 kg
Bruto težina: 65 kg
220-240v/50Hz ili 380V/50Hz / 750W
Dimenzije proizvoda
| Težina | 65 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 520 × 590 × 680 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Vakumirka 400 x 10 mm, 900 W, 20m3/h remove | Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC300 remove | Jednostavni uređaj za vakumiranje LIQUID 250 remove | Jednostavni uređaj za pakiranje MVAC280 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCiSensorM10 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorL 1 var remove | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Vakumirka 400 x 10 mm, 900 W, 20m3/h remove | Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC300 remove | Jednostavni uređaj za vakumiranje LIQUID 250 remove | Jednostavni uređaj za pakiranje MVAC280 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCiSensorM10 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorL 1 var remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | LINEA-DZ400T | 3799300220 | 3799501300 | 3799501200 | TIM101E2 | MCgoSensorL 1 var | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | 899,00€ +PDV | 899,00€ +PDV | 445,00€ +PDV | 799,00€ +PDV | 2.068,00€ +PDV | 1.877,00€ +PDV | ||||||||||||||||
| Stock | 3 na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||
| Availability | 3 na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||
| Description | Jednostavna za programiranje: vrijeme vakumiranja, vrijeme zavarivanja, temperatura zavarivanja i vrijeme hlađenja. | Potpuno programiranje: | Potpuno podesivo: Podesivi tlak vakuuma Podesivo vrijeme brtvljenja Podesiva temperatura brtvljenja Podesivo vrijeme hlađenja | Potpuno podesivo: Podesivi tlak vakuuma Podesivo vrijeme brtvljenja Podesiva temperatura brtvljenja Podesivo vrijeme hlađenja | Senzorska tehnologija Automatski način rada Vanjski vakuumski priključak 2 x 3 mm Dvostruka brtva Programi 10 LCD zaslon Ugrađeni Bluetooth Aplikacija za kontrolu iOS / Android | Jednostavna brtva 1 x 4 mm Programi 1 LED zaslon | ||||||||||||||||
| Content | Dodatne karakteristike | Automatski ciklus pakiranja | Automatski ciklus pakiranja Kućište od nehrđajućeg čelika i ABS komora Digitalna upravljačka ploča Sigurnosna sklopka u poklopcu |
Automatski ciklus pakiranja Kućište i komora od nehrđajućeg čelika Digitalna upravljačka ploča Zaobljen i čvrst poklopac Vakuumska pumpa bez ulja i održavanja Sigurnosna sklopka u poklopcu | iVac - Patent koji osigurava optimalni vakuum postotak za svako jelo iSeal - Patent koji regulira vrijeme brtvljenja i temperatura za svaki ciklus SCS - Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuumski paker MCV - Uzastopna ponavljanja ciklusa vakuuma Vacuum StandBy - Za održavanje vakuuma unutar komore na neodređeno vrijeme. Funkcija zaustavljanja - Zaustavite izbor vremena Vac+ - Dodatni vakuum za poroznu hranu. Soft air - Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica AutoClean ulje - Sustav ulja za samočišćenje | Senzorska tehnologija Program za pakiranje u tekućem vakuumu SCS. Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuum paker Funkcija zaustavljanja. Zaustavite izbor vremena Vac + Dodatni vakuum za poroznu hranu. Soft Air. Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica AutoClean ulje. Sustav ulja za samočišćenje Busch vakuumska pumpa | ||||||||||||||||
| Weight | 65 kg | 40 kg | 13,8 kg | 35 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||
| Dimensions | 520 × 590 × 680 mm | 435 × 370 × 480 mm | 421 × 346 × 249 mm | 345 × 359 × 468 mm | N/A | N/A | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.