Ukupno: 1.852,00€
Perilica podizna za suđe AH1040
Na stanju
Na stanju
Dodaj na listu želja
UsporediDodaj na listu želja
Opis
Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz
Elektroničke kontrole
Preformirani spremnik za pranje
Korisna visina pranja: 420 mm
Težina: 130 kg
Dimenzije (ŠxDxV): 760x793x1485 / 1942 mm
Veličine košara: 500 × 500 mm
Stalci / sat: 60 - 30 - 20
Ciklus pranja: 60 ″ - 120 ″ - 180 ″
Ukupna snaga: 7 kW
Dimenzije proizvoda
| Težina | 239 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 760 × 793 × 1485 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica podizna za suđe AH1040 remove | Ručni depurator 8 lit. / omekšivač vode remove | Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm remove | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | HILL EI Automatski volumetrijski depurator 5 lit. remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 T – trofazna remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica podizna za suđe AH1040 remove | Ručni depurator 8 lit. / omekšivač vode remove | Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm remove | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | HILL EI Automatski volumetrijski depurator 5 lit. remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 T – trofazna remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 00366AH1040E | 00375MAN8 | 3799210472 | 00366AU55.PRS | 00375HILLEI | 00366AF5035 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3.092,00€ +PDV | 73,00€ +PDV | 22,00€ +PDV | 3.099,00€ +PDV | 353,00€ +PDV | 1.449,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| 1 dostupno na stanju
| RASPRODANO | Na stanju
| 1 dostupno na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | 1 dostupno na stanju | Rasprodano | Na stanju | 1 dostupno na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| AUTOMATSKI VOLUMETRIJSKI DEPURATOR ZA UREĐAJ Inteligentni sustav izmjere protoka vode
| PERILICA ZA ČAŠE I TANJURE Proizvođač: Aristarco | |||||||||||||||||||||||
| Content | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Korisna visina pranja: 420 mm Težina: 130 kg | Ručni depurator/omekšivač vode - 8 litara | Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm Visina je 10 cm | Dvostruko izolirano tijelo Elektromehaničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Aisi 316 Spremnik i bojler od nehrđajućeg čelika PRS sustav (atmosferski kotao + lomljeni spremnik) Korisna visina pranja: 800 mm Težina: 195 kg | Automatski vremenski omekšivač vode (depurator) - 1550 lit/tvrdoća vode 10 stupnjeva po ciklusu | Elektromehaničke kontrole Težina: 61 kg | ||||||||||||||||||||
| Weight | 239 kg | 8 kg | N/A | 355 kg | 16 kg | 78 kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 760 × 793 × 1485 mm | N/A | 50 × 50 mm | 740 × 875 × 2058 mm | 390 × 250 × 600 mm | 572 × 630 × 814 mm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.