Ukupno: 2.082,00€
Vakumirka 400 x 10 mm, 900 W, 20m3/h
Jednostavna za programiranje: vrijeme vakumiranja, vrijeme zavarivanja, temperatura zavarivanja i vrijeme hlađenja.
Opis
Dodatne karakteristike
Automatska
Inox izrada sa komorom
Dimenzije komore: 440 x 420 x 75 mmH
Kapacitet vakum pumpe 20 m3
Digitalno upravljanje
Dimenzije brtvene trake : 400 x 10 mm
Vrijeme vakumiranja 10-20 sec
Jednostavna za čišćenje
Neto težina: 60 kg
Bruto težina: 65 kg
220-240v/50Hz ili 380V/50Hz / 750W
Dimenzije proizvoda
| Težina | 65 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 520 × 590 × 680 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Vakumirka 400 x 10 mm, 900 W, 20m3/h remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCiSensorM20 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCiSensorM15 remove | Jednostavni uređaj za pakiranje 406mm remove | Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC200 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCiSensorL 2 var remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Vakumirka 400 x 10 mm, 900 W, 20m3/h remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCiSensorM20 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCiSensorM15 remove | Jednostavni uređaj za pakiranje 406mm remove | Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC200 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCiSensorL 2 var remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | LINEA-DZ400T | TIM201E2 | TIM161E2 | 3799501100 | 3799300216 | TIL202E1 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 899,00€ +PDV | 2.468,00€ +PDV | 2.159,00€ +PDV | 287,00€ +PDV | 739,00€ +PDV | 2.886,00€ +PDV | ||||||||||||
| Stock | 3 na stanju
| 1 dostupno na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||
| Availability | 3 na stanju | 1 dostupno na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Jednostavna za programiranje: vrijeme vakumiranja, vrijeme zavarivanja, temperatura zavarivanja i vrijeme hlađenja. | Vanjski vakuumski priključak | Vanjski vakuumski priključak 2 x 3 mm Dvostruka brtva Programi 10 LCD zaslon Ugrađeni Bluetooth Aplikacija za kontrolu iOS / Android | Potpuno podesivo: | Potpuno programiranje: | Vanjski vakuumski priključak 2 x 3 mm Dvostruka brtva Programi 10 LCD zaslon Ugrađeni Bluetooth Aplikacija za kontrolu iOS / Android | ||||||||||||
| Content | Dodatne karakteristike | Senzorska tehnologija
| Senzorska tehnologija Automatski način rada iVac. Patent koji osigurava optimalni vakuum postotak za svako jelo iSeal. Patent koji regulira vrijeme brtvljenja i temperatura za svaki ciklus SCS. Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuumski paker MCV. Uzastopna ponavljanja ciklusa vakuuma Vacuum StandBy. Za održavanje vakuuma unutar komore na neodređeno vrijeme. Funkcija zaustavljanja. Zaustavite izbor vremena Vac +. Dodatni vakuum za poroznu hranu. Soft air. Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica AutoClean ulje. Sustav ulja za samočišćenje | Potpuno automatski ciklus pakiranja | Automatski ciklus pakiranja | Senzorska tehnologija Automatski način rada iVac. Patent koji osigurava optimalni vakuum postotak za svako jelo iSeal. Patent koji regulira vrijeme brtvljenja i temperatura za svaki ciklus SCS. Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuumski paker MCV. Uzastopna ponavljanja ciklusa vakuuma Vacuum StandBy. Za održavanje vakuuma unutar komore na neodređeno vrijeme. Funkcija zaustavljanja. Zaustavite izbor vremena Vac +. Dodatni vakuum za poroznu hranu. Soft air. Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica AutoClean ulje. Sustav ulja za samočišćenje | ||||||||||||
| Weight | 65 kg | N/A | N/A | 7,2 kg | 35 kg | N/A | ||||||||||||
| Dimensions | 520 × 590 × 680 mm | N/A | N/A | 490 × 260 × 125 mm | 320 × 330 × 480 mm | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.